0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 декабря в Шологонцах
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | Ю1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -38° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -39° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -36° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -39° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -39° | ССЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -42° | ССЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -40° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -43° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -45° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -47° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -49° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -53° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -54° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -51° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -51° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -51° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -52° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -48° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -44° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -44° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -45° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -43° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -44° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -45° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -47° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -47° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -47° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -48° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -48° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -45° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -44° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -45° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -46° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -46° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -45° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -41° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -39° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -41° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -27° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -36° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -39° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -39° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -40° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -34° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -27° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -26° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -36° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -33° | ЮЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -36° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | В5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | В5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | ВСВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -20° | В3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | В3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | В3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -25° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -39° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -38° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -37° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -38° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -41° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -24° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -22° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -23° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -23° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -41° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -40° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -41° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -44° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -43° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -35° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -32° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -46° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -46° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -41° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -45° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шологонцах за 11 декабря.